Farol LED MD-Spot + LED lateral - 40 W
⚠️
FIM DE SÉRIE

Referência:
PT-MD-SLED-40
Dimensões: 9,2 x 7,6 CM - Feixe de iluminação: COMBINAÇÃO (30° +90°)
Potência total
40 W
Fluxo luminoso máx.
2 650
lm
Tensão de alimentação
12-36 V
Tipo de iluminação
COMBINAÇÃO (Longe 30° + Largo 90°)
Distância do fluxo luminoso
± 125 metros
Conteúdo
1 farol LED
Marca:
AGM VISION
Ver ficha técnica completa
-20 %
com BF26
87,02 €
69,62 €
Ver tarifas de entrega
Fim de série
Este produto está em fim de série e deixará de estar disponível quando o stock esgotar.
Quantidade
1
Em stock
Pagamento seguro
Os seus dados bancários são introduzidos no site do nosso banco ou da PayPal, nunca no nosso site.
Vendido e expedido por
AGM Vision 🇫🇷
Qualidade e fiabilidade testadas!
Este produto foi testado na nossa oficina em Excideuil (24) e é usado frequentemente para a nossa clientela.
Ficha técnica (22)
Name | Value |
|---|---|
| Modelo | FAROL LED MD-SPOT + SIDE LED - 40W |
| Fluxo luminoso máx. (em lúmens) | 2650 lúmens |
| Potência total máx (W) | 40 W |
| Potência real (W) | 40 Wp (Watts-Peak-Max) e 32,232 W (Watts reais) |
| Consumo elétrico (A) | 2,7 A a 12 V |
| Tensão de alimentação | 12-36 V |
| Cor de iluminação | Branco ± 5800 K |
| Tipo de iluminação | COMBINAÇÃO (Longe 30° + Largo 90°) |
| Lux a 4 metros | 2160 lux |
| Distância do fluxo luminoso | ± 125 metros |
| Tecnologia LED | SMD CREE (5 W / chip) |
| Número de chips LED | 8 Chips |
| Nível anti-erro | Anti-interferência integrado |
| Índice de estanqueidade | IP68 & IP69K |
| Tipo de refrigeração | Passivo graças ao seu corpo em alumínio |
| Material do corpo da lâmpada | Alumínio 6063, tipo aviação |
| Dimensões completas | 92,8 x 76,1 x 82,1 mm (L x A x P) |
| Duração de vida | 10 000 horas |
| Garantia | 2 anos |
| Norma | CE, ROHS, ISO 9001 |
| Conteúdo | 1 farol LED |
| Detalhes das quantidades | (1x) Farol LED MD-Spot + LED lateral - 40 W |




