Faro LED MD-Spot + LED lateral - 40 W
⚠️
FIN DE SERIE

Referencia:
PT-MD-SLED-40
Dimensiones: 9,2 x 7,6 CM - Haz de iluminación: COMBINACIÓN (30° +90°)
Potencia total
40 W
Flujo luminoso máx.
2 650
lm
Tensión de alimentación
12-36 V
Tipo de iluminación
COMBINACIÓN (Lejos 30° + Ancho 90°)
Distancia del flujo luminoso
± 125 metros
Contenido
1 faro LED
Marca:
AGM VISION
Ver la ficha técnica completa
-20 %
con BF26
85,61 €
68,49 €
Ver las tarifas de envío
Fin de serie
Este producto está en fin de serie, no estará disponible una vez que se agote el stock.
Cantidad
1
En stock
Pago seguro
Sus datos bancarios se introducen en la página de nuestro banco o de PayPal, nunca en nuestro sitio.
Vendido y enviado por
AGM Vision 🇫🇷
¡Calidad y fiabilidad probadas!
Este producto ha sido probado en nuestro taller en Excideuil (24) y lo utilizamos frecuentemente para nuestra clientela.
Ficha técnica (22)
Name | Value |
|---|---|
| Modelo | FARO LED MD-SPOT + SIDE LED - 40W |
| Flujo luminoso máx. (en lúmenes) | 2650 lúmenes |
| Potencia total máx (W) | 40 W |
| Potencia real (W) | 40 Wp (Watts-Peak-Max) y 32,232 W (Vatios reales) |
| Consumo eléctrico (A) | 2,7 A a 12 V |
| Tensión de alimentación | 12-36 V |
| Color de iluminación | Blanco ± 5800 K |
| Tipo de iluminación | COMBINACIÓN (Lejos 30° + Ancho 90°) |
| Lux a 4 metros | 2160 lux |
| Distancia del flujo luminoso | ± 125 metros |
| Tecnología LED | SMD CREE (5 W / chip) |
| Número de chips LED | 8 Chips |
| Nivel anti-error | Anti-interferencias integrado |
| Índice de estanqueidad | IP68 & IP69K |
| Tipo de refrigeración | Pasivo gracias a su cuerpo de aluminio |
| Material del cuerpo de la bombilla | Aluminio 6063, tipo aviación |
| Dimensiones completas | 92,8 x 76,1 x 82,1 mm (L x A x P) |
| Duración de vida | 10 000 horas |
| Garantía | 2 años |
| Norma | CE, ROHS, ISO 9001 |
| Contenido | 1 faro LED |
| Detalles de las cantidades | (1x) Faro LED MD-Spot + LED lateral - 40 W |




