Faro LED MD-Spot + LED laterale - 40 W
⚠️
FINE SERIE

Riferimento:
PT-MD-SLED-40
Dimensioni: 9,2 x 7,6 CM - Fascio luminoso: COMBINAZIONE (30° +90°)
Potenza totale
40 W
Flusso luminoso max.
2 650
lm
Tensione di alimentazione
12-36 V
Tipo di illuminazione
COMBINAZIONE (Lontano 30° + Largo 90°)
Distanza del flusso luminoso
± 125 metri
Contenuto
1 faro LED
Marca:
AGM VISION
Vedi la scheda tecnica completa
-20 %
con BF26
86,32 €
69,06 €
Vedi le tariffe di consegna
Fine serie
Questo prodotto è fuori produzione, non sarà più disponibile una volta esaurito lo stock.
Quantità
1
Disponibile
Pagamento sicuro
I Suoi dati bancari vengono inseriti sul sito della nostra banca o di PayPal, mai sul nostro sito.
Venduto e spedito da
AGM Vision 🇫🇷
Qualità e affidabilità testate!
Questo prodotto è stato testato nel nostro garage a Excideuil (24) e lo utilizziamo frequentemente per la nostra clientela.
Scheda tecnica (22)
Name | Value |
|---|---|
| Modello | FARO LED MD-SPOT + SIDE LED - 40W |
| Flusso luminoso max. (in lumen) | 2650 lumen |
| Potenza totale max (W) | 40 W |
| Potenza reale (W) | 40 Wp (Watt-Picco-Massimo) e 32,232 W (Watt reali) |
| Consumo elettrico (A) | 2,7 A a 12 V |
| Tensione di alimentazione | 12-36 V |
| Colore di illuminazione | Bianco ± 5800 K |
| Tipo di illuminazione | COMBINAZIONE (Lontano 30° + Largo 90°) |
| Lux a 4 metri | 2160 lux |
| Distanza del flusso luminoso | ± 125 metri |
| Tecnologia LED | SMD CREE (5 W / chip) |
| Numero di chip LED | 8 Chip |
| Livello anti-errore | Anti-interferenze integrato |
| Indice di tenuta | IP68 e IP69K |
| Tipo di raffreddamento | Passivo grazie al suo corpo in alluminio |
| Materiale del corpo della lampadina | Alluminio 6063, tipo aeronautico |
| Dimensioni complete | 92,8 x 76,1 x 82,1 mm (L x A x P) |
| Durata di vita | 10 000 ore |
| Garanzia | 2 anni |
| Norma | CE, ROHS, ISO 9001 |
| Contenuto | 1 faro LED |
| Dettagli delle quantità | (1x) Faro LED MD-Spot + LED laterale - 40 W |




